Anatomical Position and Plane
To understand different medical
terminology of the body, students have to know some basic information about
anatomical position, the planes of the body.
Anatomical position is a
standard point of reference commonly used in human anatomy and physiology when
describing certain anatomical terms and positions.
Anatomical Points are:
•
The erect position
of the body with the face directed forward
•
the feet together
•
the arms at the
side, and
•
the palms of the
hands facing forward
Terminology of Anatomical Planes and position
A
plane is a 2D slice, through a 3D organ. The anatomical planes are different
lines used to divide the human body. You will commonly see them when looking at
anatomical models and prosected body parts. Using anatomical planes allows for
accurate description of a location, and also allows the reader to understand
what a diagram or picture is trying to show.
There
are three planes commonly used; sagittal(sa·juh·tl), coronal(kor-nl)and transverse.
Sagittalplane is
a vertical line which divides the body into a left section and a right section.
Para-sagittal plane
is any plane parallel or adjacent to a given sagittal plane.
e.g.
The mid-clavicular line crosses through the midpoint of the clavicle, lateral
sternal and parasternal planes. Fig: 1.2
Coronal planeis
a vertical line which divides the body into a front (anterior) section
and a back (posterior) section.
Posterior
(pow·stee·ree·ur) /dorsal means toward the
back of the body,
Anterior
(an·tee·ree·ur)/ ventralmeans toward
the front of the body. Fig: 1.3
The
transverse plane is a horizontal plane which divides the body into an
upper /superior section and a lower/inferior section.
Superior
(soo·pee·ree·ur) meansabove; the part that is
above the another part; close to the head.
Inferior
(uhn·fee·ree·ur) meansbelow;
part that is below another part; toward the feet.
What is the meaning of Median
/ Medial /Lateral?
Median (mee·dee·uhn) / midline means an
imaginary vertical line down to the middle of the body.
Medial (mee·dee·uhl) means any point toward the
median plane or near to the median plane.
Lateral (la·tr·uhl) meansany
point toward the side of the body or away from the median plane.
Basic Structure of Terminology
Medical terms are comprised of three standard word parts: prefix, root & suffix.
Prefix
They are a letter or group of letters added to the beginning of a word to make a new word and usually indicates a location, direction, type, quality, or quantity etc.
Root
It gives a term its essential meaning. Nearly all medical terms contain at least one root. When a prefix is absent, the term begins with a root.
Suffix
It appears at the end of a term and may indicate a specialty, test, procedure, function, disorder, or status. Otherwise, it may simply define whether the word is a noun, verb, or adjective. Fig 1.8
Combining vowel
A combined vowel (usually the letter “o”) may be added between word parts to aid in pronunciation.
Breaking a word down into its component parts should help readers determine the meaning of an unfamiliar term.
A medical term can consist of almost any combination of following word parts:
1. Prefix + root word + suffix
hyperthyroidism: prefix: hyper, Root:thyroid, Suffix: ism Fig 1.9
2. Root word + suffix: Gastritis : root word: gastr, Suffix: itis
3. Root word + root word + suffix
gastroenteritis : root word : gastr/o, Root word : enter, Suffix: itis.
4. Root word+ root word + root word
Sternocleidomastoid : Root word: stern/o, Root word: cleid/o, Root word: mastoid.
5. Prefix + suffix:hypoxia : Prefix: hypo, Suffix: oxia.
They are located at the beginning of a
medical term. The prefix alters the meaning of the medical term. It is
important to spell and pronounce prefixes correctly. Many prefixes that you
find in medical terms are common to English language prefixes.
Example, oliguria, oligo (prefix) means small, uria
(urine) Fig 1.10
Why
should you learn medical prefix?
You can easily understand the meaning of
medical terms.
Help to pronounce medical terms
correctly.
Study
tips:
•
Learn the common prefixes according to
categories e.g. prefix of time, prefix of number etc.
•
Learn sound-alikeprefix/
twin prefix because it creates confusion e.g. Anti (against)
&Ante (before)
•
Try to memorized the
prefixes which have similar meaning e.g. ‘bi’ and ‘di’ means two
Try to identify prefix, when you find a new
medical term e.g. triceps
Medical Prefix: Amount and Size
Prefix | Meaning | Example |
Oligo | Small | Oliguria |
Ipsi | Same side | Ipsilateral |
Contra | Opposite side | Contralateral |
Equi | Equal | Equivocal |
Iso | Equal | isocellular |
Eu | Normal | Euchromatin |
Normo | Normal | Normotension |
Hyper | High | Hypertension |
Hypo | Low | Hypotension |
Macro/Mega/ Megalo | Large or great | Megakaryocyte |
•
Medical Prefix:Number
Medical prefix | Meaning | Example |
Mono | One, single | Monocyte |
Uni | one | Unicellular |
Bi/di | Two | Biceps brachii |
Ambi | Both | Ambiguous |
Tri | three | Triceps brachii |
Tetra | Four | Tetracycline |
Penta | Five | Pentose |
Hexa | Six | Hexose |
Hepta | Seven | Heptane |
Octo | Eight | Octane |
Quadri | Four | Quadriplegia |
Centi | one hundred | Centigrade |
Poly | many | Polycystic ovary |
Pan | all | Pancytopenia |
Multi | many | Multicellular |
Primi | First | Primigravida |
Semi | Half | Semitendinosus |
Hemi | Half (one side) | Hemisection |
Medical Prefix:Position
Prefix | Meaning | Example |
Epi | Above upon | Epimysium |
Supra | Above, somepoints | Supracondylar |
Super | Above, external, upper most | Superficial |
Sub | Below | Subcutaneous |
Infra | Below some points | Infraspinatus |
Dextro | Right | Dextrocardiac |
Levo | Left | Levorotation |
Ex, ec(t) | Out of , outside | Ectoderm |
End(o) | Within , Inside | Endoderm |
Trans | Across | Trans membranous |
Ab | Away from | Abduction |
Ad | Toward | Adduction |
Dia | Through, completely | Diapedeses |
Spondyle | Spine | Spondylitis |
Ortho | Straight | Orthopedic |
Medical Prefix:
Time
Prefix | Meaning | Example |
Ante | before | Antepartum |
Pro | Before | Prophylaxis |
Pre | Before | Preoperative |
Post | After | Postoperative |
Re | Again | Recurrent |
recto | Back | Rectoperitoneal |
Neo | New | Neocortex |
Chrono | Time | Chronological |
Medical Prefix: Colour
Prefix | Meaning | Term |
chromo | Colour | Chromatin |
leuc(o), | White | Leukomyelitis |
albo | White | albinism |
cyno | Blue | Cynosis |
erythro | Red | Erythrocyte |
glauc(o) | grey | glaucoma |
polio | grey | Poliomyelitis |
melan(o) | Black | melanin |
cirrh(o) | Yellow | Cirrhosis |
xantho | Yellow | Xanthochromia |
chlor(o) | Green | chloroma |
Prefix: Sound-alike prefix / Twin Prefix
Twin term | Examples |
Intra (within) & Inter (in between) | Intrapulmonary interlobular |
Micro (small ) macro (large) | Microscopic macroscopic |
Hypo (low) hyper (more) | Hypotension hypertension |
Anti (against) Ante (before) | Antidiuretic Antepartum |
Ecto, Meso Endo | Ectoderm mesoderm endoderm |
Ex Int | External internal |
Epi (above) Peri (around) Para(side) | Epimysium Perimysium Parafollicular |
Super-, Supra- | Superciliary supraorbital |
Sym, Syn , | Symphysis Syndactyl |
Ile(o) Ilio | Ileum Ilium |
My(o) Myel(o) | Myocyte Myelocyte |
Or(al) Aur(al) | Oropharyngeal Auralgia |
Dis(not or Dys (Bad, | Disconnect Dysmorphogenesis |
Cyto Cysto(bladder) | Cytoplasm Cystoscope |
ambi (both amphi | Ambiguous Amphicentric |
cephal/o cerebr/o cerebell/o | Head Cerebrum Cerebellum |
Prefix: Miscellaneous
Prefix | Meaning | Example | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/An | No, not , Without | Anatomy anemia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non | Not | Non keratinized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti/ Contra | Against | Anti-coagulant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Self | Autonomic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brady | slow | Bradycardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tachy | Fast | Tachycardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De | Removal of | Decapitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edem | Swelling | Edema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electro | Electricity | Electrocardiogram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etio | Cause | Etiology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cryo | Cold | Cryosurgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con | Joining | Concentric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lith | Stone | Lithotomy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mal | Bad | Malnutrition
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gon/gono | Sexual /reproduction | Gonorrhea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crypto | Hidden | Cryptocrystalline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Word Root in Medical Terminology A word For example, Carditis Hypogastric: prefix-hypo, root word-gastric Hyperthyroidism: prefix-hyper, Root Gastroenterology: root word-gastr/o, Root Lists of root words are given in the Combining forms in Medical Terminology A combined form of word root means a word A combined vowel is used when a root is A combined vowel (usually the letter ‘o’) is The root and vowel together (e.g. neur-o) are Why should you learn combined root words? You can easily understand any medical term. You can reduce spelling mistakes. Study tips 1. Try to learn main combined root word, when 2. Try to learn combined root words that follow the Combed forms root words add by letter ‘o’
Combining forms root word add by letter‘I’,or‘a’
Some combining form root word follows double rules
Some exceptional rules of Medical word and 1. ‘X’ of root word replace by ‘g’.e.g.Pharynx-pharyngeal, coccyx-coccygeal 2. ‘X’ of root word replace by ‘c’. e.g. Thorax- 3. Combined root wordand suffix are connected by ‘r’. e.g. Menorrhea:men/o+r+rhea. Men/o means (menses) and rheameans 4. absence of combined vowel in root word e.g. 5. Pelvis vs pelvic: · pelvis means the lower part of the trunk, · Pelvic means relating to or situated within e.g. thymus / thymic, necrosis / necrotic, Medical
Medical suffixes are word parts that are located at the Medical terms always end with a suffix. The suffix Why should you learn medical suffix ? You You Study tips: • • •
Medical suffix: procedure and
Suffix: related with condition, disorder, disease Fig 1.18
Suffix : miscellaneous
Suffix: pertaining to
To avoid spelling
To
|
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.